<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais &#187; brenda.santos</title>
	<atom:link href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/author/brenda-santos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br</link>
	<description>Site dos Jogos Escolares do Estado de Minas Gerais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 14:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Definido o calendário de execução das cidades-sede da etapa Microrregional do JEMG 2023</title>
		<link>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/definido-o-calendario-de-execucao-das-cidades-sede-da-etapa-microrregional-do-jemg-2023/</link>
		<comments>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/definido-o-calendario-de-execucao-das-cidades-sede-da-etapa-microrregional-do-jemg-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 21:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brenda.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/?p=35043</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) publicou nesta quarta-feira (12) o calendário de realização de cada uma das 5 semanas de execução dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2023 da etapa Microrregional contemplando a divisão por cidades-sede da &#8230; <a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/definido-o-calendario-de-execucao-das-cidades-sede-da-etapa-microrregional-do-jemg-2023/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/definido-o-calendario-de-execucao-das-cidades-sede-da-etapa-microrregional-do-jemg-2023/attachment/jemg-654-x-354-px-3/" rel="attachment wp-att-35044"><img class="alignnone size-full wp-image-35044" title="jemg (654 × 354 px)" src="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/04/jemg-654 × 354 px.jpg" alt="" width="654" height="354" /></a></p>
<p>A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) publicou nesta quarta-feira (12) o calendário de realização de cada uma das 5 semanas de execução dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2023 da etapa Microrregional contemplando a divisão por cidades-sede da competição.</p>
<div>
<p>A etapa Microrregional acontecerá entre os dias 15 de Maio a 18 de Junho de 2023 em diferentes cidades-sede das 6 (seis) regionais do Estado de Minas Gerais. A etapa Microrregional é realizada em municípios das áreas de abrangências das 47 Superintendências Regionais de Ensino e tem duração de 5 semanas. Nessa etapa estão incluídos o basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez. Os municípios contemplados com o sediamento da competição e suas respectivas datas de execução podem ser consultadas <a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/documentos/">aqui</a></p>
<p>Destinados a jovens de 12 a 17 das escolas públicas e particulares do Estado, os Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG tem se tornado o maior evento esportivo-social do país. o JEMG é promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE).</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/definido-o-calendario-de-execucao-das-cidades-sede-da-etapa-microrregional-do-jemg-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira o novo cronograma de execução</title>
		<link>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/35019/</link>
		<comments>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/35019/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 21:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brenda.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/?p=35019</guid>
		<description><![CDATA[As inscrições municipais dos Jogos Escolares de Minas Gerais &#8211; JEMG/2023 foram prorrogadas até o dia 13 de abril. Os municípios interessados em participar da competição deverão realizar o cadastro no sistema de inscrição e oficializar a intenção de participação &#8230; <a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/35019/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/35019/attachment/jemg-654-x-354-px-2/" rel="attachment wp-att-35020"><img class="alignnone size-full wp-image-35020" title="jemg (654 × 354 px)" src="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/jemg-654 × 354 px1.jpg" alt="" width="654" height="354" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">As inscrições municipais dos Jogos Escolares de Minas Gerais &#8211; JEMG/2023 foram prorrogadas até o dia <strong>13 de abril</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Os municípios interessados em participar da competição deverão realizar o cadastro no <a href="https://eventosesportivos.social.mg.gov.br/login">sistema de inscrição</a> e oficializar a intenção de participação através do ofício assinado pelo prefeito e representante municipal.</p>
<p style="text-align: left;">Além disso, as duas primeiras semanas de execução da etapa microrregional foram adiadas.</p>
<p>Confira o cronograma de execução atualizado (<a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/Cronograma-de-execu%C3%A7%C3%A3o-JEMG-2023-Atualizado-27-03.pdf">clique aqui</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/35019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definidas as cidades-sede das etapas Microrregional e Regional do JEMG 2023</title>
		<link>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/definidas-as-cidades-sede-das-etapas-microrregional-e-regional-do-jemg-2023/</link>
		<comments>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/definidas-as-cidades-sede-das-etapas-microrregional-e-regional-do-jemg-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 01:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brenda.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/?p=34974</guid>
		<description><![CDATA[OGoverno de Minas definiu as cidades-sedes da etapa Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG 2023, bem como as cidades que sediarão a fase Regional da competição. A etapa Microrregional é realizada em municípios das áreas de abrangências &#8230; <a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/definidas-as-cidades-sede-das-etapas-microrregional-e-regional-do-jemg-2023/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/definidas-as-cidades-sede-das-etapas-microrregional-e-regional-do-jemg-2023/attachment/jemg-654-x-354-px-1/" rel="attachment wp-att-34975"><img class="alignleft size-full wp-image-34975" title="jemg (654 × 354 px) (1)" src="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/jemg-654 × 354 px-1.jpg" alt="" width="654" height="354" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">OGoverno de Minas definiu as cidades-sedes da etapa Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG 2023, bem como as cidades que sediarão a fase Regional da competição.</p>
<p style="text-align: justify;">A etapa Microrregional é realizada em municípios das áreas de abrangências das 47 Superintendências Regionais de Ensino e tem duração de 5 semanas.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessa etapa estão incluídos o basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez. Os municípios contemplados com o sediamento da competição podem ser consultados na aba &#8220;documentos&#8221; (<a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/documentos/">clique aqui)</a></p>
<p style="text-align: justify;">A etapa Regional, que será realizada entre 12 e 17 de Junho, terá como sede as cidades de Paracatu (Regional do triângulo), Almenara (Regional Vale do Aço), Cataguases (Regional Zona da Mata), Nova Serrana (Regional Centro), Passos (Regional Sul) e Curvelo (regional Norte).</p>
<p style="text-align: justify;">Destinados a jovens de 12 a 17 das escolas públicas e particulares do Estado, os Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG tem se tornado o maior evento esportivo-social do país. A competição vem batendo recordes de inscrições a cada ano. A competição é promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esporte, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/definidas-as-cidades-sede-das-etapas-microrregional-e-regional-do-jemg-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projetos de sediamento Etapa Estadual do JEMG 2023 são publicados</title>
		<link>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/34942/</link>
		<comments>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/34942/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 21:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brenda.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/?p=34942</guid>
		<description><![CDATA[ Cidades interessadas em sediar a etapa Estadual das modalidades coletivas, individuais e Paralímpica dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) já podem conferir os requisitos mínimos para receberem a edição de 2023 do evento. A Subsecretaria de Esportes, por meio &#8230; <a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/34942/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/34942/attachment/jemg-654-x-354-px-sediamento-estadual/" rel="attachment wp-att-34951"><img class="alignleft size-full wp-image-34951" title="jemg (654 × 354 px) sediamento estadual" src="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/jemg-654 × 354 px-sediamento-estadual.jpg" alt="" width="654" height="354" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> Cidades interessadas em sediar a etapa Estadual das modalidades coletivas, individuais e Paralímpica dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) já podem conferir os requisitos mínimos para receberem a edição de 2023 do evento. A Subsecretaria de Esportes, por meio da Diretoria de Incentivo ao Desporto Educacional (Dide), divulgou os Projetos de Sediamento no site institucional da competição. O primeiro projeto de sediamento refere-se às modalidades coletivas e individuais e o segundo às Paralímpicas, os quais podem ser conferidos no site oficial da competição (<a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/projetos-de-sediamento/"><strong>clique aqui</strong></a>)</p>
<p>O documento estabelece as exigências mínimas de pessoal e de infraestrutura de locais de competição, alojamento, hotel e restaurante, necessárias para receber estudantes-atletas de 12 a 17 dos 853 municípios mineiros.
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">O planejamento das cidades também deve contemplar as necessidades de transporte, atendimento médico, alimentação, segurança, credenciamento e premiação dos estudantes-atletas, além da divulgação e cerimonial do evento.
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Os municípios que desejam sediar as etapas da competição devem acessar o site oficial do JEMG para o pleno conhecimento dos requisitos. O Projeto de Sediamento contém todas as orientações para os gestores locais pleitearem o recebimento da competição em suas cidades.
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">As propostas de sediamento deverão ser encaminhados para o e-mail: <a href="jemg@social.mg.gov.br">jemg@social.mg.gov.br</a> ou para a Subsecretaria de Esportes, localizada na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Prédio Minas, 14º andar &#8211; lado ímpar, em Belo Horizonte até o dia <strong>18 de abril</strong>.
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">O JEMG é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A cidade escolhida para sediar a etapa pontua no ICMS Esportivo, viabiliza intercâmbio esportivo entre cidades e valoriza a economia local, em especial a rede hoteleira e turística.
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/34942/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertas inscrições municipais para os Jogos Escolares de Minas Gerais 2023</title>
		<link>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/abertas-inscricoes-municipais-para-os-jogos-escolares-de-minas-gerais-2023/</link>
		<comments>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/abertas-inscricoes-municipais-para-os-jogos-escolares-de-minas-gerais-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 22:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brenda.santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/?p=34895</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as inscrições municipais para o maior evento esportivo-educacional do estado, os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) de 2023. Os municípios mineiros podem efetuar as inscrições a partir desta quinta-feira (9/3), até o dia 31/3. Promovido pela Secretaria &#8230; <a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/abertas-inscricoes-municipais-para-os-jogos-escolares-de-minas-gerais-2023/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estão abertas as inscrições municipais para o maior evento esportivo-educacional do estado, os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) de 2023. Os municípios mineiros podem efetuar as inscrições a partir desta quinta-feira (9/3), até o dia 31/3. Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEE), o Jemg é destinado a jovens de 12 a 17 anos alunos de escolas públicas e particulares do estado. No ano passado, 649 municípios participaram das competições, executadas pela Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg).</p>
<p>Para realizar o processo de inscrição basta o representante municipal acessar o sistema de inscrições <a href="https://eventosesportivos.social.mg.gov.br/">eventosesportivos.social.mg.gov.br</a>.  Está disponível para consulta um passo a passo para as inscrições dos municípios e das escolas (<a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/documentos/">clique aqui</a>).</p>
<p>As competições são realizadas em três etapas. Na microrregional, de maio a junho, os jogos são realizados em sedes nas áreas de abrangência das 47 Superintendências Regionais de Ensino de Minas Gerais e têm duração média de cinco semanas. Nesta, estão incluídas as modalidades basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez.</p>
<p>Os campeões em cada uma das modalidades e os quatro primeiros colocados no xadrez avançam para a etapa regional, realizada no Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata, Vale do Aço, Central e no Norte de Minas.</p>
<p>Os vencedores da etapa regional seguem para a estadual. Nesta fase, entram todas as modalidades de esportes já executadas, incluindo ainda o atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, taekwondo, karatê, luta olímpica, natação e tênis de mesa. Além disso, há ainda a etapa estadual paraolímpica, com a execução das modalidades atletismo PCD, bocha, futebol de 7, judô PCD, natação PCD, tênis de mesa PCD, halterofilismo, parataekwondo, parabadminton e vôlei sentado.</p>
<p>O <a href="http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/Cronograma-de-execução-JEMG-2023..docx.pdf">Cronograma de Execução </a>do JEMG/2023 está disponível contendo as datas, prazos e os procedimentos relativos à execução do JEMG deste ano. Em breve serão disponibilizados para consulta o regulamento geral e os específicos de cada modalidade além do cronograma de sedes.</p>
<p>Jogos Escolares de Minas Gerais</p>
<p>O Jemg busca fomentar a prática do esporte para fins educativos, além de contribuir para o desenvolvimento integral do estudante, ao estimular o pleno exercício da cidadania e a prática esportiva nas instituições de ensino fundamental e médio das redes públicas e particulares. Além disso, indica o representante do estado nos Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros e Paralimpíadas Escolares, competições nacionais promovidas pelo Comitê Olímpico do Brasil, Confederação Brasileira de Desporto Escolar e Comitê Paralímpico Brasileiro, respectivamente.</p>
<div style="text-align: left;"></div>
<div style="text-align: left;">Para maiores informações entre em contato (31) 3915-4627 / 4645 / 4788 / 4654 / 4673</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/sem-categoria/abertas-inscricoes-municipais-para-os-jogos-escolares-de-minas-gerais-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
