| Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
| RAFAELA CARBONÁRIO | PROGRAMA SUPERAR / PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ||
| EVA NICOLE MARTINS FELIX | EE AURÉLIO LUIZ DA COSTA | UBERABA |
| Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
| JOÃO PEDRO DE FREITAS RIBEIRO | EE PROFESSOR ALBERTO PACHECO | GUARANI | ||
| WAGNER AMARAL MACIEL | EM SENADOR ALFREDO CATÃO | BAEPENDI | ||
| LUIZ FELIPE DOS SANTOS CANTUARIA | EE JOAQUIM MAURÍCIO DE AZEVEDO | JANAÚBA | ||
| FERNANDO HENRIQUE SOUSA FERREIRA | EE CLORINDO BURNIER | JUIZ DE FORA | ||
| EMANUEL GONÇALVES DA CRUZ | EM SENADOR ALFREDO CATÃO | BAEPENDI | ||
| VINICIUS FERNANDES DO ROSARIO | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
| DANIEL SILVA DIAS FERREIRA | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
| MAIK DE SOUSA CRUZ | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
| DANILO MARTINS DE SÁ | EE CORNÉLIA FERREIRA LADEIRA | SANTOS DUMONT | ||
| LEONARDO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
| LUCAS DE FARIA ALVES GARCIA | EE CORNÉLIA FERREIRA LADEIRA | SANTOS DUMONT | ||
| WESLEY BENICIO PACHECO | EE NOSSA SENHORA DE MONTSERRAT | BAEPENDI | ||
| TIAGO BARBOSA DE REZENDE | EE FIRMINO COSTA | LAVRAS | ||
| JOSÉ MARCOS NOGUEIRA JUNIOR | EE CORONEL OSCAR DE CASTRO | PIRAJUBA | ||
| IGOR LUIZ DA SILVA GOMES | EE MARIA ANTÔNIA MUGLIA | MURIAÉ | ||
| LORHAN ALMEIDA DA SILVA | EE MARIA ANTÔNIA MUGLIA | MURIAÉ | ||
| KENEDY MENDES DIONISIO | EE GERALDO GOMES RIBEIRO | IPATINGA | ||
| DAVIDSOM MAXWELL SILVA | EE GERALDO GOMES RIBEIRO | IPATINGA | ||
| ALMIR PINHEIRO AMARAL | EE JOÃO COTTA DE FIGUEIREDO BARCELOS | TIMÓTEO | ||
| OTAVIO WILLIAN DOS SANTOS | EE DR EDMUNDO GOUVEA CARDILLO | POÇOS DE CALDAS | ||
| CHRISTIANO ALVES BARBOSA | EE MIGUEL ROGANA | CAMPO BELO | ||
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA | EE CÔNEGO JOAQUIM MONTEIRO | MATIAS BARBOSA | ||
| RENATO DA SILVA BATISTA JUNIOR | EE NILO MAURÍCIO T FIGUEIREDO | LAGOA SANTA | ||
| SAMUEL GENEVAM NASCIMENTO | EE CÔNEGO JOAQUIM MONTEIRO | MATIAS BARBOSA | ||
| MARCOS HADDAD MORAIS PENIDO | COLÉGIO UNIVERSITÁRIO PROFESSOR CANÍSIO IGNÁCIO LUNKES | LAVRAS | ||
| MAYCON ANDRÉ RIBEIRO STORK | EM CORONEL JOSÉ PEREIRA DE JESUS | RESPLENDOR | ||
| LUCAS VIEIRA OLIVEIRA | EE PROFESSOR ALBERTO PACHECO | GUARANI | ||
| LUIS FELIPE SANTIAGO RAMALHO | EM DR ADHEMAR RESENDE DE ANDRADE | JUIZ DE FORA | ||
| FELIPE OTAVIO DIAS | EE PADRE PEDRO LAMBERTI | JAPARAÍBA |
| Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
| JOSÉ DA SILVA NETO | EE ANTÔNIO SOUZA MARTINS | ITUIUTABA | ||
| ROBISON GOMES DA SILVA | EM DR ADHEMAR RESENDE DE ANDRADE | JUIZ DE FORA | ||
| MARCO ANTONIO CANHAS CARNEIRO | EM GERALDA MÁRCIA P GONÇALVES | TRÊS MARIAS | ||
| ALEX MIKAEL DIAS MAGALHES | EM GERALDA MÁRCIA P GONÇALVES | TRÊS MARIAS | ||
| JUNIO AUGUSTO MOREIRA M | EE DE ENSINO MÉDIO | OURO PRETO | ||
| JHONATAS BENTO GOMES | EE PROFESSOR ALBERTO PACHECO | GUARANI | ||
| ALEXANDRE PEREIRA MACHADO | COLÉGIO VALE DO SAPUCAÍ | POUSO ALEGRE | ||
| DIEGO FRANCISCO DA SILVA | EE JOAQUIM MAURÍCIO DE AZEVEDO | JANAÚBA | ||
| ELIAS GABRIEL LARA COSTA | EM TOMAZ PINTO DA SILVA | UNAÍ | ||
| EDUARDO PEDRO DA SILVA | EE JOAQUIM MAURÍCIO DE AZEVEDO | JANAÚBA | ||
| BRENO RODRIGUES TRISTAO | EM TOMAZ PINTO DA SILVA | UNAÍ | ||
| MATHEUS CUNHA DE OLIVEIRA | EM CLÉRIA TICON CARNEIRO | MURIAÉ | ||
| MISAEL TEREZA HENRIQUE | EE CÔNEGO LUIZ VIEIRA DA SILVA | OURO BRANCO | ||
| RICHARD STANLEY MOTA DE OLIVEIRA | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
| LUCAS DANIEL DE OLIVEIRA | EM ANÍSIO TEIXEIRA | BELO HORIZONTE | ||
| IGOR ROOSVELT FERREIRA | EE DR GERALDO PARREIRAS | JOÃO MONLEVADE | ||
| WALLAS NASCIMENTO SANTOS | EE ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT | SANTOS DUMONT | ||
| GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS TORQUATO | EM PROFA IZALTINA M MEIRELES | PARÁ DE MINAS | ||
| LUCAS DE FARIA ALVES GARCIA | EE CORNÉLIA FERREIRA LADEIRA | SANTOS DUMONT | ||
| MARCUS GUILHERME MENINI | EE EDITE FURST | SETE LAGOAS | ||
| REINALDO WILIAN BEZERRA DA SILVA JUNIO | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
| IURY WEIDER DA SILVA | EE ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT | SANTOS DUMONT | ||
| ERIK BATISTA DUARTE | EE DE CARAÍ I | CARAÍ | ||
| LUCAS CARLINDO OTAVIO | COL MUN SÃO JOSÉ | SANTOS DUMONT | ||
| ANDREY GOMES SILVA | EE DE CARAÍ I | CARAÍ | ||
| ANDRÉ MARTINS MELO | EE NOSSA SENHORA DE MONTSERRAT | BAEPENDI | ||
| ALEX NOGUEIRA ELOI | EE RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO | SANTA LUZIA | ||
| JOAO PEDRO RABELO DE SOUSA ARAUJO | EE SÃO SEBASTIÃO | GONZAGA | ||
| JOÃO VICTOR DE PAULA | EPCAR - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR | BARBACENA | ||
| JARDEL SOTERO VITORINO | EE FIRMINO COSTA | LAVRAS | ||
| IGOR DA SILVA | EE NOSSA SENHORA DE MONTSERRAT | BAEPENDI | ||
| LUAN SOARES DA COSTA | EE SÃO SEBASTIÃO | GONZAGA | ||
| ALMIR FLÁVIO TARGINO LARA | EPCAR - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR | BARBACENA | ||
| JEAN CARLOS ALVES | EE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | LAGOA DA PRATA | ||
| RANDY DUARTE DE SOUZA | COLÉGIO RENASCENCE | LAGOA SANTA | ||
| CRISTIAN LUIZ DA SILVA | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
| DHULYO CESAR PEREIRA | EE GERALDO GOMES RIBEIRO | IPATINGA | ||
| REGINALDO PAULO DA SILVA JUNIOR | EE JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO LIMA DUARTE | ANTÔNIO CARLOS | ||
| ABEL FRANCISCO DA SILVA | EE JAIME FERREIRA LEITE | ITUTINGA | ||
| LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | EE MINISTRO ADAUTO LÚCIO CARDOSO | CURVELO | ||
| DIEGO FERREIRA DA SILVA | EE VIRGÍNIO PERILLO | LAGOA DA PRATA | ||
| VINICIUS DESTRO LEITE | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
| PEDRO HENRIQUE GOMES DOMINGOS | EE DINO AMBRÓSIO PEREIRA | BRAZÓPOLIS | ||
| HUGO SIMÕES JUNQUEIRA | EE PROFESSOR GUEDES FERNANDES | CARMO DE MINAS | ||
| LELIELTON FERREIRA | EE ISABEL SOARES DE JESUS | VARZELÂNDIA | ||
| TIERRES MACÁRIO COELHO | EE PROFESSORA ARACY MIRANDA | VARGINHA | ||
| WELISSON DA SILVA | EM JOSÉ MARIA AMÂNCIO | MATIAS BARBOSA | ||
| ALEXSANDRO SOARES DOS SANTOS SILVA | EE DOM SILVÉRIO | MARIANA | ||
| PEDRO DANIEL MOURA DE ALMEIDA | EE PROFESSOR RAYMUNDO MARTINIANO FERREIRA | PONTE NOVA | ||
| ANDRE LUIZ CLEMENTE | EE JOÃO DE ALMEIDA LISBOA | JESUÂNIA | ||
| TULIO CESAR RIBEIRO DIAS | EE PROFESSOR PINHEIRO CAMPOS | OLIVEIRA | ||
| FELIPE GABRIEL GOMES SILVA | EM PROFESSORA MARIA BARBOSA | POUSO ALEGRE | ||
| LUIZ HENRIQUE SANTOS FERREIRA | EM PROFA GENI CHAVES | UBERABA | ||
| RAYLANDER DYONI VASCONCELOS MORAES | EE JOÃO COTTA DE FIGUEIREDO BARCELOS | TIMÓTEO | ||
| JOAO CARLOS MOREIRA SANTANA | EM PROFA GLÓRIA MOREIRA | UNAÍ | ||
| WILLER LOPES | EM SIMÃO DA COSTA CAMPOS | VARZELÂNDIA | ||
| EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA | CAIC EM PROF ARINO FERREIRA PINTO | POÇOS DE CALDAS | ||
| MATHEUS DE ALMEIDA SILVA | EE MAJOR ANTONIO SALVO | CURVELO | ||
| CLEIDIR APARECIDO DOS SANTOS | EM PROFA GENI CHAVES | UBERABA | ||
| RAUL FELIPE SILVA | EE MIGUEL ROGANA | CAMPO BELO | ||
| THALES KENNEDY APARECIDO ROSA | EE MIGUEL ROGANA | CAMPO BELO | ||
| CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES | EE CECÍLIA DOLABELA P AZEREDO | LAGOA SANTA | ||
| GUILHERME VITO DA SILVA | EM PE ALÍPIO MARTINS PINHEIRO | ORATÓRIOS | ||
| HUDSON AUGUSTO CARMO MARTINS | EM PROFA ELEONORA PIERUCCETTI | BELO HORIZONTE | ||
| GABRIEL MATEUS DE LIMA | EM ANTONIETA FONSECA | DIVINÓPOLIS | ||
| FELIPE ESTEVAO DA SILVA | EM JOSÉ CLEMENTE DA SILVA | RESPLENDOR | ||
| WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | EM SENADOR ALFREDO CATÃO | BAEPENDI | ||
| ANDRÉ LUIZ DA SILVA FILHO | EM PROFA ELEONORA PIERUCCETTI | BELO HORIZONTE | ||
| GUILHERME HENRIQUE LIMA MALVINO | EM ANTONIETA FONSECA | DIVINÓPOLIS | ||
| GUSTAVO FULGENCIO BATISTA | EE BOLÍVAR DE FREITAS | CURVELO | ||
| TULIO JAIR MATIAS | CAIC EM PROF ARINO FERREIRA PINTO | POÇOS DE CALDAS | ||
| ALEXANDRE COELHO DA SILVA | EM CORONEL JOSÉ PEREIRA DE JESUS | RESPLENDOR | ||
| OYSTEIN ALLISTER NORTHON NOGUEIRA | EM IRMÃO JOSÉ GREGÓRIO | POÇOS DE CALDAS | ||
| JONAS PEREIRA OLIVEIRA | EE BOLÍVAR DE FREITAS | CURVELO |
| Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
| EDUARDO MACIEL PEREIRA DOS SANTOS | EM SENADOR ALFREDO CATÃO | BAEPENDI | ||
| LUIS GUSTAVO COSTA SANTOS | ESC CENECISTA DULCE OLIVEIRA | PERDÕES | ||
| ALAN DO CARMO AMORIM | EM CORONEL JOSÉ PEREIRA DE JESUS | RESPLENDOR | ||
| MICHEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | EE CÔNEGO JOAQUIM MONTEIRO | MATIAS BARBOSA | ||
| MARCO TULIO PINTO | EE PROFESSORA ISABEL MOTTA | DIAMANTINA | ||
| PEDRO HENRIQUE FERREIRA AVELAR DE ALMEIDA | COLÉGIO SÃO JOSÉ | POUSO ALEGRE | ||
| LUCAS THALLIS GIRADI | EE VIRGÍLIO DE MELO FRANCO | UNAÍ | ||
| GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES | EE BOLÍVAR DE FREITAS | CURVELO | ||
| WIRATAN VIEIRA DAS GRAÇAS | EM JOSÉ CLEMENTE DA SILVA | RESPLENDOR | ||
| PAULO ROBERTO DA C. GOMES | EE MIGUEL ROGANA | CAMPO BELO | ||
| EVERALDO MARTINS DOS SANTOS | EM PE ALÍPIO MARTINS PINHEIRO | ORATÓRIOS | ||
| ARTUR ÂDONES LOPES SILVA | EE PROFESSORA AYNA TORRES | DIAMANTINA | ||
| LUAN LINO DA CONCEIÇÃO | EM JOSÉ CLEMENTE DA SILVA | RESPLENDOR | ||
| THALES KENNEDY APARECIDO ROSA | EE MIGUEL ROGANA | CAMPO BELO | ||
| MATHEUS HENRIQUE BERTO PEREIRA | EE SENADOR ANTONIO MARTINS | PONTE NOVA | ||
| JOSE PIRES DE OLIVEIRA NETO | EM CLÉRIA TICON CARNEIRO | MURIAÉ | ||
| SAMUEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | EE JOÃO LOURENÇO | AREADO | ||
| EULLER FELIPE GOMES DA SILVA | EE SENADOR ANTONIO MARTINS | PONTE NOVA | ||
| MATHEUS CUNHA DE OLIVEIRA | EM CLÉRIA TICON CARNEIRO | MURIAÉ | ||
| DOUGLAS RODRIGUES XAVIER | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | JOÃO MONLEVADE | ||
| GUSTAVO ALEXANDRE COSTA SILVA | EM LIDIMANHA AUGUSTA MAIA | BRUMADINHO | ||
| RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS NETO | CENTRO EDUCACIONAL APRENDIZ | BARBACENA | ||
| BRENO RODRIGUES TRISTAO | EM TOMAZ PINTO DA SILVA | UNAÍ | ||
| MARCOS HENRIQUE SOARES SILVA | EE DE MÁRIO CAMPOS | MÁRIO CAMPOS | ||
| MATEUS BARROS COSTA | EE PROFESSOR ALBERTO PACHECO | GUARANI | ||
| WALTER RICARDO SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR | CENTRO EDUCACIONAL APRENDIZ | BARBACENA | ||
| GABRIEL SILVA PEREIRA | EM LIDIMANHA AUGUSTA MAIA | BRUMADINHO | ||
| DEIVISON THALIS DINIZ GONÇALVES | EE DE MÁRIO CAMPOS | MÁRIO CAMPOS | ||
| VICTOR RODRIGUES DE PAULA | EE JOSÉ ALVAREZ FILHO | GUARANI | ||
| LUIZ FERNANDO BRAGA SILVA ALEIXO | EE PROFESSOR ALBERTO PACHECO | GUARANI | ||
| ALEF REZENDE GASPARDINE | EE RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO | SANTA LUZIA | ||
| GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA | EE DR JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA | POUSO ALEGRE | ||
| VINÍCIUS SÁVIO RIBEIRO TEIXEIRA | EE PROFESSOR FIGUEIREDO BRANDÃO | SAPUCAÍ MIRIM | ||
| BISMARK FERREIRA DE ALMEIDA BASTOS | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
| ADAN ARROIO DE MATOS | EE FERNANDO LOBO | JUIZ DE FORA | ||
| KLEBER FERREIRA DE FRANÇA | EE JOÃO ALVES DOS SANTOS | VARZELÂNDIA | ||
| GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS TORQUATO | EM PROFA IZALTINA M MEIRELES | PARÁ DE MINAS | ||
| ALEXANDER ABREU CARDOSO | EM DR ÂNGELO CÔNSOLI | POUSO ALEGRE | ||
| LUIS CARLOS TEIXEIRA VEIRA | EM WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA | OLIVEIRA | ||
| IGOR ALMEIDA DE SA | COLÉGIO SÃO FRANCISCO XAVIER | IPATINGA | ||
| EDUARDO HENRIQUE DE JESUS | EM WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA | OLIVEIRA | ||
| CHRISLLANDER JOSÉ GUIMARÃES DUARTE | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
| MOISES DE ARAUJO PEREIRA | EE CORONEL OSCAR DE CASTRO | PIRAJUBA | ||
| JOSÉ AUGUSTO ELVES PIRES | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
| TALISSON SOARES SILVA ARAUJO | EE TRAJANO PROCÓPIO DE ALVARENGA SILVA MONTEIRO | ITABIRA | ||
| REGINALDO PAULO DA SILVA JUNIOR | EE JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO LIMA DUARTE | ANTÔNIO CARLOS | ||
| DIEGO AUGUSTO XAVIER NEVES | EE ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA | PARÁ DE MINAS | ||
| LEONARDO GIOVANE PAÍNA RAMOS | EE FRANCISCO ESCOBAR | POÇOS DE CALDAS | ||
| LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | EE MINISTRO ADAUTO LÚCIO CARDOSO | CURVELO | ||
| RAFAEL COSTA DURAES SILVA | EE PROFESSOR JOÃO FERNANDINO JÚNIOR | SETE LAGOAS | ||
| ATILA HENRIQUE SILVA RIBEIRO | EE MANOEL BATISTA | PARÁ DE MINAS | ||
| MATEUS DE OLIVEIRA TRINDADE | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
| ALEXANDER RODRIGUES | EM JOSÉ MARIA AMÂNCIO | MATIAS BARBOSA | ||
| GUSTAVO DOS SANTOS FONTOURA | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
| JOSE JULIO DE FREITAS | EE PROFESSOR RAYMUNDO MARTINIANO FERREIRA | PONTE NOVA | ||
| MARCELO DA SILVA DOMINGOS GETÚLIO | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
| ADONIAS VICENTE FERREIRA | EE PROFESSOR PINHEIRO CAMPOS | OLIVEIRA | ||
| TIERRES MACÁRIO COELHO | EE PROFESSORA ARACY MIRANDA | VARGINHA | ||
| HYGOR DE OLIVEIRA DA SILVA | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
| CARLOS EDUARDO NOGUEIRA LEITE | EE PROFESSOR GUEDES FERNANDES | CARMO DE MINAS | ||
| CREYVISSON DA TRINDADE FERREIRA | EE PROFESSOR PINHEIRO CAMPOS | OLIVEIRA | ||
| CHRISTOFFER LUIZ DA SILVA FIRMINO | EE CESÁRIO ALVIM | UBÁ | ||
| ALEXSANDRO SOARES DOS SANTOS SILVA | EE DOM SILVÉRIO | MARIANA | ||
| HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA | EE DOM SILVÉRIO | MARIANA | ||
| IGOR RICHARD OLIVEIRA SILVA | EE GERALDO GOMES RIBEIRO | IPATINGA | ||
| BRUNO LEANDRO CAETANO | EE SANTO TOMAZ DE AQUINO | DIVINÓPOLIS | ||
| EMERSON NASCIMENTO DA SILIVA | EM LUIZ MARTINS SOARES SOBRINHO | PONTE NOVA | ||
| ERICK POWMER SOARES DE SALES | EE PROFESSORA MARIA DE MAGALHÃES PINTO | IGARAPÉ | ||
| DANIEL GERONIMO CHAGAS CARVALHO | EE GERALDO GOMES RIBEIRO | IPATINGA | ||
| TULIO JAIR MATIAS | CAIC EM PROF ARINO FERREIRA PINTO | POÇOS DE CALDAS | ||
| PAULO LUIZ DIAS DE ALMEIDA | EE MAJOR ANTONIO SALVO | CURVELO | ||
| WELLINGTON HENRIQUE DA PAIXAO DO CARMO | EE MANOEL LOUREIRO | JOÃO MONLEVADE | ||
| PEDRO RAMOS DE SOUZA | EM ANITA FARIA AMARAL | POUSO ALEGRE | ||
| JULIO CESAR PEREIRA GOMES SILVA | EE JOÃO COTTA DE FIGUEIREDO BARCELOS | TIMÓTEO | ||
| MARCOS VINICIUS BORGES CIRINO DE MOURA | COL BERLAAR SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA | PARÁ DE MINAS | ||
| GIOVANNI ZANETTI LEAL | EE DR EDMUNDO GOUVEA CARDILLO | POÇOS DE CALDAS | ||
| RAIFRAN MORAES DA SILVA | EE JOÃO PINHEIRO | ITUIUTABA | ||
| ZAQUEU EVARISTO DE SÁ | EE PROFESSOR LETRO | ANTÔNIO DIAS | ||
| JHONATAN WILLIAN DE PAULA | ESC CENECISTA DULCE OLIVEIRA | PERDÕES |
| Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
| JOSÉ GABRIEL DE SOUZA | EM SENADOR ALFREDO CATÃO | BAEPENDI | ||
| RAPHAEL AUGUSTO SILVERIO SILVA | EE PROFESSOR ANTÔNIO RODRIGUES D' OLIVEIRA | ITAJUBÁ | ||
| THIAGO BARBOSA RODRIGUES | EM TOMAZ PINTO DA SILVA | UNAÍ | ||
| FERNANDO DA SILVA RODRIGUES | EE DE MÁRIO CAMPOS | MÁRIO CAMPOS | ||
| THIAGO EDUARDO | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
| DANIEL SILVA DIAS FERREIRA | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
| EZEQUIEL VILELA DE LIMA | EM CLÉRIA TICON CARNEIRO | MURIAÉ | ||
| GABRIEL DE OLIVEIRA SENA | EE AZARIAS RIBEIRO | LAVRAS | ||
| VINÍCIUS EDUARDO SILVA | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
| EMANOEL FLAVIO DE ALMEIDA | EE ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT | SANTOS DUMONT | ||
| LUIZ FELIPE DOS SANTOS SILVA | EE CORNÉLIA FERREIRA LADEIRA | SANTOS DUMONT | ||
| DANILO MARTINS DE SÁ | EE CORNÉLIA FERREIRA LADEIRA | SANTOS DUMONT | ||
| JOÃO VICTOR EZEQUIEL DA SILVA | EM NILZA DE LIMA SALES | BRUMADINHO | ||
| BRUNO AFFONSO DOS SANTOS | EE ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT | SANTOS DUMONT | ||
| WESLEY BENICIO PACHECO | EE NOSSA SENHORA DE MONTSERRAT | BAEPENDI | ||
| EDUARDO FÉLIX DA SILVA | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
| RENAN RODRIGUES LOURENÇO | EE ENGENHEIRO ORLANDO FLORES | MURIAÉ | ||
| JULIANO FERREIRA DA SILVA | EE CORONEL OSCAR DE CASTRO | PIRAJUBA | ||
| DIOGENES GARCIA MATEUS LESSA | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
| WELERSON PASSOS DA SILVA | EE MARIA ANTÔNIA MUGLIA | MURIAÉ | ||
| ELIAS FILIPE SOARES DA SILVA | EE GERALDO GOMES RIBEIRO | IPATINGA | ||
| VITOR FERREIRA BRAGA | EM ANA AMÉLIA QUEIROZ | ITABIRITO | ||
| JEAN DA SILVA VIANNA | EM SENADOR MIGUEL LANA | PONTE NOVA | ||
| HYGOR EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
| KENEDY MENDES DIONISIO | EE GERALDO GOMES RIBEIRO | IPATINGA | ||
| BRENNER HERINGER DE MELLO EMERICK | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
| KELVIN DE PAULA VITOR SILVA | EE PROFESSORA ARACY MIRANDA | VARGINHA | ||
| WELLINTON ESTEVES DO NASCIMENTO | EM JOSÉ MARIA AMÂNCIO | MATIAS BARBOSA | ||
| OTAVIO WILLIAN DOS SANTOS | EE DR EDMUNDO GOUVEA CARDILLO | POÇOS DE CALDAS | ||
| LUIZ HENRIQUE SANTOS FERREIRA | EM PROFA GENI CHAVES | UBERABA | ||
| DOUGLAS TEIXEIRA BERALDO | EE DR EDMUNDO GOUVEA CARDILLO | POÇOS DE CALDAS | ||
| EMMANOEL HIGOR MENDES DE JESUS | EM PROFA GENI CHAVES | UBERABA | ||
| NATHAN RAMOS ROSA | EE MIGUEL ROGANA | CAMPO BELO | ||
| HUGO DAFLON | EE RUTH MARTINS DE ALMEIDA | CAXAMBU | ||
| LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO | EE CÔNEGO JOAQUIM MONTEIRO | MATIAS BARBOSA | ||
| JOÃO PEDRO DE FREITAS RIBEIRO | EE PROFESSOR ALBERTO PACHECO | GUARANI | ||
| ESNAIDER ALMEIDA REIS | EE PROFESSOR ALBERTO PACHECO | GUARANI | ||
| EMANUEL GONÇALVES DA CRUZ | EM SENADOR ALFREDO CATÃO | BAEPENDI |
| Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
| IGOR FELIPE LAUREANO DOS SANTOS | EM PE ALÍPIO MARTINS PINHEIRO | ORATÓRIOS | ||
| GUSTAVO MARTINS ALCEBIADES | CENTRO EDUCACIONAL RUBEM ALVES | UNAÍ | ||
| LUAN LINO DA CONCEIÇÃO | EM JOSÉ CLEMENTE DA SILVA | RESPLENDOR | ||
| PAULO ROBERTO DA C. GOMES | EE MIGUEL ROGANA | CAMPO BELO | ||
| BRUNO SENA MARTINS | EE JOSÉ LEANDRO | OURO PRETO | ||
| OCTAVIO DOS SANTOS NETO | EM PE ALÍPIO MARTINS PINHEIRO | ORATÓRIOS | ||
| FELIPE DA SILVA GONÇALVES | EE BOLÍVAR DE FREITAS | CURVELO | ||
| JOSE PIRES DE OLIVEIRA NETO | EM CLÉRIA TICON CARNEIRO | MURIAÉ | ||
| MATHEUS CUNHA DE OLIVEIRA | EM CLÉRIA TICON CARNEIRO | MURIAÉ | ||
| MARCUS VINICIUS DE SOUZA MELO | EM OLÍMPIO ALVES MACHADO | RESPLENDOR | ||
| HUDSON FRANCISCO PAULO VITOR DONAGEMA | EM MATHEUS TAVARES | VARGINHA | ||
| ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | JOÃO MONLEVADE | ||
| KLEVERTON DOS SANTOS | EE DE MÁRIO CAMPOS | MÁRIO CAMPOS | ||
| RAPHAEL AUGUSTO SILVERIO SILVA | EE PROFESSOR ANTÔNIO RODRIGUES D' OLIVEIRA | ITAJUBÁ | ||
| JOÃO LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | EE PROFESSOR ALBERTO PACHECO | GUARANI | ||
| GABRIEL SOL TAVARES SANTOS | EE JOSÉ ALVAREZ FILHO | GUARANI | ||
| MARCO ANTÔNIO ROCHA | EE DOM JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | ||
| GUILHERME VITOR ALVES DE OLIVEIRA | EE JOAQUIM MAURÍCIO DE AZEVEDO | JANAÚBA | ||
| DIOGO DE OLIVEIRA | EE DOM JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | ||
| GABRIEL FELIPE DE CASTRO | EE PROFESSOR FIGUEIREDO BRANDÃO | SAPUCAÍ MIRIM | ||
| GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA | EE DR JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA | POUSO ALEGRE | ||
| MATHEUS ULYSSES FABIANO | EE RAUL SOARES | UBÁ | ||
| IGOR HENRIQUE MIRANDA | EE DR GERALDO PARREIRAS | JOÃO MONLEVADE | ||
| ALEF CARVALHO MOREIRA | EM PROFA IZALTINA M MEIRELES | PARÁ DE MINAS | ||
| JHONATHAN ELIAS DE JESUS NICOLAU | EE FERNANDO LOBO | JUIZ DE FORA | ||
| ADAN ARROIO DE MATOS | EE FERNANDO LOBO | JUIZ DE FORA | ||
| ALEXANDER ABREU CARDOSO | EM DR ÂNGELO CÔNSOLI | POUSO ALEGRE | ||
| JOEL JOSIMAR FARIA | EM WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA | OLIVEIRA | ||
| REGIS ANDRIOLY HONORATO DOS SANTOS | COL MUN SÃO JOSÉ | SANTOS DUMONT | ||
