Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
MARIA DOS REIS FERNANDES DOS SANTOS | EM BERTOLINO FERREIRA DE QUEIROZ | VARZELÂNDIA | ||
LILIANNE CRISTINA PEREIRA | EE JOAQUIM MAURÍCIO DE AZEVEDO | JANAÚBA | ||
ANGELICA APARECIDA MARTINS MENDES | EE JOAQUIM MAURÍCIO DE AZEVEDO | JANAÚBA | ||
ANA JHENNIFER DOS SANTOS | EE PROFESSORA AYNA TORRES | DIAMANTINA | ||
MILENA MOREIRA LIMA BIANO | EM LIDIMANHA AUGUSTA MAIA | BRUMADINHO | ||
MARILAINE APARECIDA MACHADO | EE PADRE PEDRO LAMBERTI | JAPARAÍBA | ||
FABRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | EE DEPUTADO EDGAR PEREIRA | VARZELÂNDIA | ||
LUIZA BORGES D CARVALHO | EM LIDIMANHA AUGUSTA MAIA | BRUMADINHO | ||
RAFAELA MOREIRA MENDES | EE OSWALDO LUCAS MENDES | TAIOBEIRAS | ||
PAMELLA FERNANDES AUGUSTA BARBOSA DA SILVA | EE JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO LIMA DUARTE | ANTÔNIO CARLOS | ||
ITANIELE FRANCELINA SARÔA | EE OSWALDO LUCAS MENDES | TAIOBEIRAS | ||
KEYTIANNE LEIKA DE JESUS | EE DOM JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | ||
JESSICA DE SOUSA RAMOS | EM SENADOR MIGUEL LANA | PONTE NOVA | ||
ISABELA PEREIRA BARBOSA | EM SENADOR MIGUEL LANA | PONTE NOVA | ||
SIMONE SANTOS SILVA | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
ANA CAROLINE APARECIDA SILVA | EE JOÃO COTTA DE FIGUEIREDO BARCELOS | TIMÓTEO | ||
MONIQUE DARA EVANGELISTA | EE GERALDO GOMES RIBEIRO | IPATINGA | ||
ANA CAROLINA LUCAS MARQUES | EE PAULO NETO ALKIMIM | BRUMADINHO | ||
DIANA APARECIDA BEZERRA DE FREITAS | EM GERALDA MÁRCIA P GONÇALVES | TRÊS MARIAS | ||
TATIANE MARTINS DIAS | EE PAULO NETO ALKIMIM | BRUMADINHO | ||
MARIANA ROBERTA SILVA | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
DAYANE APARECIDA DA SILVA | EM LUIZ MARTINS SOARES SOBRINHO | PONTE NOVA | ||
LAIS VITORIA PEREIRA DE ASSIS | EE MANOEL BATISTA | PARÁ DE MINAS | ||
GIZELE DA ROCHA DIAS | EM MANOEL SALVADOR DE OLIVEIRA | ITABIRITO | ||
LARISSA FERNANDA SILVA FREITAS | EE MANOEL BATISTA | PARÁ DE MINAS | ||
TAYNA FERNANDES DA SILVA | EE PROFESSOR GUEDES FERNANDES | CARMO DE MINAS | ||
ISADORA KNUP FAUSTO DA CRUZ | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
RENATA DA SILVA FARIA | EE PROFESSOR GUEDES FERNANDES | CARMO DE MINAS | ||
SUHANNY MARIA DALOY INACIO | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
MARIANA MORAIS DA SILVA | EM CLÉRIA TICON CARNEIRO | MURIAÉ | ||
ALEXANDRA F. CORREA | EM ANÍSIO TEIXEIRA | BELO HORIZONTE | ||
BRENDA STEFANE SILVA NIL DOS SANTOS | EE RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO | SANTA LUZIA | ||
CAROLINA MARQUES MARIANO OLIVEIRA | EE DONA JENNY FARIA | JOÃO MONLEVADE | ||
PALOMA POLIANA DA SILVA NEVES | EE ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT | SANTOS DUMONT | ||
ROCHELY FERREIRA GONCALVES MIRANDA | EE VIRGÍLIO DE MELO FRANCO | UNAÍ | ||
ARIANE CRISTINA MARQUES | EE ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT | SANTOS DUMONT | ||
ANA PAULA DOS SANTOS NOBRE | EE PROFESSORA ARACY MIRANDA | VARGINHA | ||
BRUNA GOMES FERREIRA | EM PROFESSOR MELLO TEIXEIRA | LAGOA SANTA | ||
GISMARA LUISA DOMINGUES | EE RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO | SANTA LUZIA | ||
NATHALIA PRISCO BARCELOS | EE DONA JENNY FARIA | JOÃO MONLEVADE | ||
TATIELLE DA SILVA ROCHA | EE MAJOR ANTONIO SALVO | CURVELO | ||
IONARA BARBOSA DA SILVA | EE PROFESSORA ARACY MIRANDA | VARGINHA | ||
LAUREN ALINE DE CASTRO | EM ANTONIETA FONSECA | DIVINÓPOLIS | ||
LETICIA TAYNARA DA SILVA | EE FRANCISCO ESCOBAR | POÇOS DE CALDAS | ||
CLAUDIANE SOUZA DA SILVA | EE FRANCISCO ESCOBAR | POÇOS DE CALDAS | ||
CAMILA AKEMI OLIVEIRA YAMADA | COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO CIDADE NOVA | BELO HORIZONTE | ||
ALICIA CUNHA PEIXOTO | EE CESÁRIO ALVIM | UBÁ | ||
CAMILA PAULINO DE PAIVA | EE CLORINDO BURNIER | JUIZ DE FORA | ||
MARIANA CRISTINA FERREIRA | COLÉGIO JESUS MARIA JOSÉ | POÇOS DE CALDAS |
Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
THAIMARA MEDEIROS DA SILVA | EE ANTÔNIO SOUZA MARTINS | ITUIUTABA | ||
BRUNA VALQUÍRIA RIBEIRO | EE DR EDMUNDO GOUVEA CARDILLO | POÇOS DE CALDAS | ||
MAYARA CRISTINA ANASTÁCIO ROBERTO | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
FABRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | EE DEPUTADO EDGAR PEREIRA | VARZELÂNDIA | ||
GABRIELA PEREIRA ROSA | EE FERNANDO LOBO | JUIZ DE FORA | ||
EMILY CRISTINA DOS SANTOS SILVA | EE DINO AMBRÓSIO PEREIRA | BRAZÓPOLIS | ||
VITORIA APARECIDA AFONSO DA ROCHA | EE JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO LIMA DUARTE | ANTÔNIO CARLOS | ||
THAYS DE CASTRO PEREIRA | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS | EE NOSSA SENHORA DA ABADIA | UBERABA | ||
MARIANA ROBERTA SILVA | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
JOSICARLA HERCULANO DE SOUZA | EE GERALDO GOMES RIBEIRO | IPATINGA | ||
MARIANE MAURA SILVA DE OLIVEIRA | EE JOÃO COTTA DE FIGUEIREDO BARCELOS | TIMÓTEO | ||
KAROLAYNE REIS SILVA | EE SELIM JOSÉ DE SALLES | IPATINGA | ||
ISABELA CRISTINA SEVERO | COL N SRA DE LOURDES | LAVRAS | ||
PAMELA APARECIDA SIMÃO ANDRÉ | COL N SRA DE LOURDES | LAVRAS | ||
YARA GAMA SILVANO | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
ANA CAROLYNA FLAUZINO DE PAULA | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
SUHANNY MARIA DALOY INACIO | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
MARIA REGIANE LOPES CORDEIRO | EE JOÃO ALVES DOS SANTOS | VARZELÂNDIA | ||
MARINA DE CASTRO RAMOS MAGALHÃES | COLÉGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ||
TAYNA FERNANDES DA SILVA | EE PROFESSOR GUEDES FERNANDES | CARMO DE MINAS | ||
MILENA DE SOUZA DIAS | EE FRANCISCO ESCOBAR | POÇOS DE CALDAS | ||
GABRIELA ALVES HILARINO | EM ANÍSIO TEIXEIRA | BELO HORIZONTE | ||
LETICIA TAYNARA DA SILVA | EE FRANCISCO ESCOBAR | POÇOS DE CALDAS | ||
RUBIA APARECIDA SOARES | EE CHICO REZENDE | LAGOA DA PRATA | ||
GISMARA LUISA DOMINGUES | EE RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO | SANTA LUZIA | ||
BRENDA STEFANE SILVA NIL DOS SANTOS | EE RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO | SANTA LUZIA | ||
DÉBORA FRAGOSO ALVES | EE PROFESSORA CORINA DE OLIVEIRA | UBERABA | ||
PRISCILA ANASTÁCIO MIRANDA | EE DR FRANCISCO VIEIRA MARTINS | ORATÓRIOS | ||
THAIS CRISTINA FERREIRA | EM ANTONIETA FONSECA | DIVINÓPOLIS | ||
TATIELE UMBELINO DA SILVA | EE PADRE PEDRO LAMBERTI | JAPARAÍBA | ||
STEFANI LORRAINE RIBEIRO MARTINS | EE PAULO JOSÉ DERENUSSON | UBERABA | ||
JENNIFER LORRANE ANDRADE DE SOUZA | EE ANTÔNIO VIÇOSO MAGALHÃES | MURIAÉ | ||
MARIA DE FÁTIMA DURÃES DE SOUZA | EE JOAQUIM MAURÍCIO DE AZEVEDO | JANAÚBA | ||
TAMIRES DIAS VIEIRA | EE CESÁRIO ALVIM | UBÁ | ||
LILIANNE CRISTINA PEREIRA | EE JOAQUIM MAURÍCIO DE AZEVEDO | JANAÚBA | ||
CAMILA AKEMI OLIVEIRA YAMADA | COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO CIDADE NOVA | BELO HORIZONTE | ||
LETICIA DA SILVA MOREIRA | COLÉGIO SÃO JOSÉ | POUSO ALEGRE | ||
TAMIRES APARECIDA NOGUEIRA | EE MARIA ANTÔNIA MUGLIA | MURIAÉ | ||
MARIANA CRISTINA FERREIRA | COLÉGIO JESUS MARIA JOSÉ | POÇOS DE CALDAS |
Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
MARILAINE APARECIDA MACHADO | EE PADRE PEDRO LAMBERTI | JAPARAÍBA | ||
THAÍS DANIELA MUNIZ GUIMARÃES | EE JOSÉ LEANDRO | OURO PRETO | ||
THAINARA CRISTINA MARTINS | EE PROFESSOR RAYMUNDO MARTINIANO FERREIRA | PONTE NOVA | ||
RAFAELA TÂMARA CASSIANO | EE DOM JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | ||
JESSICA DE SOUSA RAMOS | EM SENADOR MIGUEL LANA | PONTE NOVA | ||
DANIELA PEREIRA DE MENDONÇA | EE DINO AMBRÓSIO PEREIRA | BRAZÓPOLIS | ||
ANA HELENA DOS SANTOS SALLES | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
PAULA CRISTINA COSTA | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
CATARINA GONZAGA SOARES | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
MARIANE MAURA SILVA DE OLIVEIRA | EE JOÃO COTTA DE FIGUEIREDO BARCELOS | TIMÓTEO | ||
ANA CAROLINA LUCAS MARQUES | EE PAULO NETO ALKIMIM | BRUMADINHO | ||
GIZELE DA ROCHA DIAS | EM MANOEL SALVADOR DE OLIVEIRA | ITABIRITO | ||
TABATTA DA SILVA CAMPOS | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
MARIANA MORAIS DA SILVA | EM CLÉRIA TICON CARNEIRO | MURIAÉ | ||
SAIONARA APARECIDA DOS SANTOS | EE RACHEL IANCU STEURMAM | IGARAPÉ | ||
BIANCA MARIA CARVALHO SANTOS | EE PROFESSOR PINHEIRO CAMPOS | OLIVEIRA | ||
DANIELA MARIA DE SOUZA | EE MAJOR ANTONIO SALVO | CURVELO | ||
BRUNA CAROLINA DA FONSECA | EE FRANCISCO ESCOBAR | POÇOS DE CALDAS | ||
JAINE GOMES FERREIRA | EE JUCA VELOSO | VARZELÂNDIA | ||
AMANDA CRISTINA SOUZA | EE ALBERTO PEREIRA LIMA | JOÃO MONLEVADE |
Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
JULIANA MARIA LAWALL DE PAIVA | COLÉGIO CONEXAO | JUIZ DE FORA | ||
KAROLEYNE REIS SILVA | EE SELIM JOSÉ DE SALLES | IPATINGA | ||
DANIELA PEREIRA DE MENDONÇA | EE DINO AMBRÓSIO PEREIRA | BRAZÓPOLIS | ||
SARAH CAROLINA DE PAULA | EE AZARIAS RIBEIRO | LAVRAS | ||
PAMELA SILVA DE PAULA | COL N SRA DE LOURDES | LAVRAS | ||
LARISSA LORENA HONORATO DOS SANTOS | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
ANA CAROLYNA FLAUZINO DE PAULA | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
ANA FÁVIA DE OLIVEIRA SILVA | EE CINIRA CARVALHO | LAVRAS | ||
LETÍCIA BUENO DE SOUZA | EM GERMIN LOUREIRO | JOÃO MONLEVADE | ||
CAMILA PAULINO DE PAIVA | EE CLORINDO BURNIER | JUIZ DE FORA |
Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
LEIDIANE DE PAULA PEDRO | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
ALTHIENE AMANDA DOS SANTOS | EE CRISTIANO DE SOUZA | LAVRAS | ||
POLLYANA DE OLIVEIRA ALVERNAZ | EM CORONEL JOSÉ PEREIRA DE JESUS | RESPLENDOR | ||
THAYNAH VALENTIM DE SANTANA TAVARES | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
MAIARA DOS SANTOS DA CRUZ | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
ANA VITÓRIA BARBOSA DA SILVA | EE RUTH MARTINS DE ALMEIDA | CAXAMBU | ||
MIRLAINE BATISTA DA SILVA | EE VIRGÍNIO PERILLO | LAGOA DA PRATA | ||
ALEXANDRA MARIA PIMENTA DA SILVA | EE VIRGÍNIO PERILLO | LAGOA DA PRATA | ||
FERNANDA CAROLINA CARVALHO OLIVEIRA | EE PROFESSOR LETRO | ANTÔNIO DIAS | ||
DIÉSSICA BEZERRA DE ARAUJO | EM GERALDA MÁRCIA P GONÇALVES | TRÊS MARIAS | ||
JOICE AMORIM FERNANDES | EE DE MÁRIO CAMPOS | MÁRIO CAMPOS | ||
LUANA LOPES DA SILVA | EM GERALDA MÁRCIA P GONÇALVES | TRÊS MARIAS | ||
ROCHELY FERREIRA GONCALVES MIRANDA | EE VIRGÍLIO DE MELO FRANCO | UNAÍ | ||
BRUNA DE OLIVEIRA TRINDADE | EE MINISTRO ADAUTO LÚCIO CARDOSO | CURVELO | ||
ALEXANDRA MARA SILVA RODRIGUES | EE CESÁRIO ALVIM | UBÁ | ||
JAQUELINE FERNANDA PATRICIO GOMES | EE DR GERALDO PARREIRAS | JOÃO MONLEVADE | ||
ANA KAROLINA OLIVEIRA DA SILVA | EE CLORINDO BURNIER | JUIZ DE FORA | ||
RAFAELA OLIVEIRA MENDES BASILIO | EE ANTÔNIO SOUZA MARTINS | ITUIUTABA | ||
BRUNA VALQUÍRIA RIBEIRO | EE DR EDMUNDO GOUVEA CARDILLO | POÇOS DE CALDAS |
Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
LAIS EMANUELLE DORNELES | EE ALBERTO PEREIRA LIMA | JOÃO MONLEVADE | ||
MILENA MOREIRA LIMA BIANO | EM LIDIMANHA AUGUSTA MAIA | BRUMADINHO | ||
MONIQUE PEREIRA LOPES | EE PADRE PEDRO LAMBERTI | JAPARAÍBA | ||
LUIZA BORGES D CARVALHO | EM LIDIMANHA AUGUSTA MAIA | BRUMADINHO | ||
ISLANE PEREIRA LOPES | EE PADRE PEDRO LAMBERTI | JAPARAÍBA | ||
FABIA FERNANDA CARVALHO | EE MIGUEL ROGANA | CAMPO BELO | ||
SABRINA TEIXEIRA BRITO | EE ANTÔNIO SOUZA MARTINS | ITUIUTABA | ||
GABRIELA PEREIRA ROSA | EE FERNANDO LOBO | JUIZ DE FORA | ||
PAMELLA FERNANDES AUGUSTA BARBOSA DA SILVA | EE JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO LIMA DUARTE | ANTÔNIO CARLOS | ||
THAINARA CRISTINA MARTINS | EE PROFESSOR RAYMUNDO MARTINIANO FERREIRA | PONTE NOVA | ||
DAIANA APARECIDA ROCHA | EE DOM JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | ||
ISABELA PEREIRA BARBOSA | EM SENADOR MIGUEL LANA | PONTE NOVA | ||
SHIRLEI PEREIRA DA SILVA | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
SIMONE SANTOS SILVA | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
CATARINA GONZAGA SOARES | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
MARIANE MAURA SILVA DE OLIVEIRA | EE JOÃO COTTA DE FIGUEIREDO BARCELOS | TIMÓTEO | ||
THAYS OLIVEIRA SOUZA | EE GERALDO GOMES RIBEIRO | IPATINGA | ||
TATIANE MARTINS DIAS | EE PAULO NETO ALKIMIM | BRUMADINHO | ||
PAULA CRISTINA COSTA | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
JANE MARA MARIA E OLIVEIRA | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
THAÍS BATISTA DUARTE | EE MANOEL BATISTA | PARÁ DE MINAS | ||
DAYANE APARECIDA DA SILVA | EM LUIZ MARTINS SOARES SOBRINHO | PONTE NOVA | ||
MARCELA IDALINA MELO ALVES | EE MANOEL BATISTA | PARÁ DE MINAS | ||
DAMIANE TEREZINHA DA SILVA BORGES | EE JOÃO ALVES DOS SANTOS | VARZELÂNDIA | ||
ISADORA KNUP FAUSTO DA CRUZ | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
TABATTA DA SILVA CAMPOS | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
ARIANE CRISTINA MARQUES | EE ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT | SANTOS DUMONT | ||
PALOMA POLIANA DA SILVA NEVES | EE ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT | SANTOS DUMONT | ||
ANA PAULA DOS SANTOS NOBRE | EE PROFESSORA ARACY MIRANDA | VARGINHA | ||
BIANCA MARIA CARVALHO SANTOS | EE PROFESSOR PINHEIRO CAMPOS | OLIVEIRA | ||
IONARA BARBOSA DA SILVA | EE PROFESSORA ARACY MIRANDA | VARGINHA | ||
NATHALIA PRISCO BARCELOS | EE DONA JENNY FARIA | JOÃO MONLEVADE | ||
BRUNA CAROLINA DA FONSECA | EE FRANCISCO ESCOBAR | POÇOS DE CALDAS | ||
CLAUDIANE SOUZA DA SILVA | EE FRANCISCO ESCOBAR | POÇOS DE CALDAS | ||
RAFAELA MAGATON DO NASCIMENTO | EE CESÁRIO ALVIM | UBÁ | ||
SIMARA DE JESUS CARVALHO | EE JOAQUIM MAURÍCIO DE AZEVEDO | JANAÚBA | ||
ALEXANDRA MARA SILVA RODRIGUES | EE CESÁRIO ALVIM | UBÁ | ||
ANGELICA APARECIDA MARTINS MENDES | EE JOAQUIM MAURÍCIO DE AZEVEDO | JANAÚBA |
Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
PATRICIA DAS DORES HILARIO | EE PROFESSORA AYNA TORRES | DIAMANTINA | ||
LINEIA CRISTINA RODRIGUES BARBOSA | EE ANTÔNIO SOUZA MARTINS | ITUIUTABA | ||
BARBARA MARIA VERISSIMO SABINO | EE ANTÔNIO SOUZA MARTINS | ITUIUTABA | ||
MONYARA LOUBACK BRAGA | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
LARISSA LORENA HONORATO DOS SANTOS | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
ESTER SILVA DE OLIVEIRA | EE VIRGÍNIO PERILLO | LAGOA DA PRATA | ||
DAYANE GOMES DOS SANTOS | EE DE CARAÍ I | CARAÍ | ||
MARIANA MARCIANO DOS REIS | EE DR FARID SILVA | PRATÁPOLIS | ||
JOYCE STEFANIE VICENTE | ESC PROFIS DOM BOSCO | POÇOS DE CALDAS | ||
ALICIA CUNHA PEIXOTO | EE CESÁRIO ALVIM | UBÁ | ||
AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | EE SENA FIGUEIREDO | MERCÊS | ||
MONIQUE PEREIRA LOPES | EE PADRE PEDRO LAMBERTI | JAPARAÍBA | ||
ISLANE PEREIRA LOPES | EE PADRE PEDRO LAMBERTI | JAPARAÍBA |
Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
AUREA CUNHA GONÇALVES | EE PROFESSORA AYNA TORRES | DIAMANTINA | ||
LUIZA REZENDE ABREU | ESC CENECISTA DULCE OLIVEIRA | PERDÕES | ||
SABRINA TEIXEIRA BRITO | EE ANTÔNIO SOUZA MARTINS | ITUIUTABA | ||
ROSELY DOS SANTOS CARVALHO | EE DOM JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | ||
EMILY CRISTINA DOS SANTOS SILVA | EE DINO AMBRÓSIO PEREIRA | BRAZÓPOLIS | ||
LILIAM SCHIMITT FIRMINO | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
FABIA FERNANDA CARVALHO | EE MIGUEL ROGANA | CAMPO BELO | ||
THAYNAH VALENTIM DE SANTANA TAVARES | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
LAIS VITORIA PEREIRA DE ASSIS | EE MANOEL BATISTA | PARÁ DE MINAS | ||
SAIONARA APARECIDA DOS SANTOS | EE RACHEL IANCU STEURMAM | IGARAPÉ | ||
PAULA ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | CENTRO EDUCACIONAL RUBEM ALVES | UNAÍ | ||
MARLA COIMBRA OLIVEIRA | EE DE CARAÍ I | CARAÍ | ||
JULIA MARIA DE SOUZA GOMES | EE RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO | SANTA LUZIA | ||
PAMELA DAMASCENO MACIEL | EE CÔNEGO LUIZ VIEIRA DA SILVA | OURO BRANCO | ||
MARIA DE FÁTIMA DURÃES DE SOUZA | EE JOAQUIM MAURÍCIO DE AZEVEDO | JANAÚBA | ||
LAIS EMANUELLE DORNELES | EE ALBERTO PEREIRA LIMA | JOÃO MONLEVADE | ||
AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | EE SENA FIGUEIREDO | MERCÊS |
Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
LUDMILA LEANDRA CALIXTO DE SOUZA | EE NYRCE VILLA VERDE COELHO DE MAGALHÃES | JUIZ DE FORA | ||
LARISSA BEGALLI | EM DR JOSÉ VARGAS DE SOUZA | POÇOS DE CALDAS | ||
INGRID ELEN DA SILVA | EE AZARIAS RIBEIRO | LAVRAS | ||
JACIELLEN ANDRADE EVANGELISTA | EE CINIRA CARVALHO | LAVRAS | ||
JENIFER NICOLE VIEIRA NORBERTO | EE DORA MATARAZZO | LAVRAS |
Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
LILIAM SCHIMITT FIRMINO | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
ANA HELENA DOS SANTOS SALLES | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
GABRIELA PEREIRA ROSA | EE FERNANDO LOBO | JUIZ DE FORA | ||
SHIRLEI PEREIRA DA SILVA | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
SIMONE SANTOS SILVA | EE DOMINGOS GONÇALVES DE MELLO MINGOTE | CAXAMBU | ||
ALTHIENE AMANDA DOS SANTOS | EE CRISTIANO DE SOUZA | LAVRAS | ||
TALIA CRISTINA SILVA MORAIS | EE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | LAGOA DA PRATA | ||
THAYS DE CASTRO PEREIRA | EE DR JOSÉ GONÇALVES | MARTINHO CAMPOS | ||
LARISSA BEGALLI | EM DR JOSÉ VARGAS DE SOUZA | POÇOS DE CALDAS | ||
SARAH CAROLINA DE PAULA | EE AZARIAS RIBEIRO | LAVRAS | ||
KAROLEYNE REIS SILVA | EE SELIM JOSÉ DE SALLES | IPATINGA | ||
MONIQUE DARA EVANGELISTA | EE GERALDO GOMES RIBEIRO | IPATINGA | ||
INGRID ELEN DA SILVA | EE AZARIAS RIBEIRO | LAVRAS | ||
JOSICARLA HERCULANO DE SOUZA | EE GERALDO GOMES RIBEIRO | IPATINGA | ||
ALEXANDRA MARIA PIMENTA DA SILVA | EE VIRGÍNIO PERILLO | LAGOA DA PRATA | ||
RUBIA APARECIDA SOARES | EE CHICO REZENDE | LAGOA DA PRATA | ||
LETICIA TAYNARA DA SILVA | EE FRANCISCO ESCOBAR | POÇOS DE CALDAS | ||
NÚBIA APARECIDA SOARES | EE CHICO REZENDE | LAGOA DA PRATA | ||
CLAUDIANE SOUZA DA SILVA | EE FRANCISCO ESCOBAR | POÇOS DE CALDAS | ||
BRUNA CAROLINA DA FONSECA | EE FRANCISCO ESCOBAR | POÇOS DE CALDAS | ||
TATIELE UMBELINO DA SILVA | EE PADRE PEDRO LAMBERTI | JAPARAÍBA | ||
MARILAINE APARECIDA MACHADO | EE PADRE PEDRO LAMBERTI | JAPARAÍBA | ||
MONIQUE PEREIRA LOPES | EE PADRE PEDRO LAMBERTI | JAPARAÍBA | ||
ISLANE PEREIRA LOPES | EE PADRE PEDRO LAMBERTI | JAPARAÍBA |
Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
MAYARA ANTONIEL DE CASTRO | EE PROFESSOR RAYMUNDO MARTINIANO FERREIRA | PONTE NOVA | ||
ALTHIENE AMANDA DOS SANTOS | EE CRISTIANO DE SOUZA | LAVRAS | ||
POLLYANA DE OLIVEIRA ALVERNAZ | EM CORONEL JOSÉ PEREIRA DE JESUS | RESPLENDOR | ||
TALIA CRISTINA SILVA MORAIS | EE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | LAGOA DA PRATA | ||
MIRELLY THAMIRES PAIVA SILVA | EE CRISTIANO DE SOUZA | LAVRAS | ||
MAIARA DOS SANTOS DA CRUZ | EE COMENDADOR NASCIMENTO NUNES LEAL | RESPLENDOR | ||
MIRLAINE BATISTA DA SILVA | EE VIRGÍNIO PERILLO | LAGOA DA PRATA | ||
RUBIA APARECIDA SOARES | EE CHICO REZENDE | LAGOA DA PRATA | ||
CAROLINA LUISA SANTOS RABELO | EE VIRGÍLIO DE MELO FRANCO | UNAÍ | ||
BRUNA DE OLIVEIRA TRINDADE | EE MINISTRO ADAUTO LÚCIO CARDOSO | CURVELO | ||
RAISA MENDES CARNEIRO | EE PROFESSOR ALBERTO PACHECO | GUARANI | ||
PRISCILA DA SILVA MELO | EE PROFESSOR ALBERTO PACHECO | GUARANI | ||
JAQUELINE FERNANDA PATRICIO GOMES | EE DR GERALDO PARREIRAS | JOÃO MONLEVADE | ||
RAFAELA OLIVEIRA MENDES BASILIO | EE ANTÔNIO SOUZA MARTINS | ITUIUTABA | ||
CAROLINA VICTOR DOS SANTOS | EE DR EDMUNDO GOUVEA CARDILLO | POÇOS DE CALDAS |
Colocação | Resultado | Atleta | Escola | Município |
TALIA CRISTINA SILVA MORAIS | EE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | LAGOA DA PRATA | ||
MIRELLY THAMIRES PAIVA SILVA | EE CRISTIANO DE SOUZA | LAVRAS | ||
MONYARA LOUBACK BRAGA | EM DRA MARIA CONCEIÇÃO O RIBEIRO | MANHUMIRIM | ||
ALEXANDRA MARIA PIMENTA DA SILVA | EE VIRGÍNIO PERILLO | LAGOA DA PRATA | ||
RAISA MENDES CARNEIRO | EE PROFESSOR ALBERTO PACHECO | GUARANI | ||
PRISCILA DA SILVA MELO | EE PROFESSOR ALBERTO PACHECO | GUARANI | ||
MIZLI SOARES CORREA | EE MARIA ANTÔNIA MUGLIA | MURIAÉ | ||
